速度 | |||
标記速度(1) | 2500mm/s | ||
定位速度(1) | 3000mm/s | ||
寫入速度(2) | 200cps | ||
階躍響應時間(全行程1%) | ≤0.26ms | ||
階躍響應時間(全行程10%) | ≤0.64ms | ||
跟蹤誤差 | ≤200us | ||
精度及誤差 | |||
線性度 | ≥99.9% | ||
重複定位精度 | <8µRad/℃ | ||
增益誤差 | <5mRad | ||
零點偏移(批量原點誤差) | <5mRad/℃ | ||
長(cháng)時間漂移(連續工(gōng)作8小(xiǎo)時) | <0.8mRad | ||
比例漂移 | <75PPM/℃ | ||
零點漂移 | <20µRad/℃ | ||
鏡片損傷阈值 | |||
Si基體 | 10J/cm2 | ||
鏡片反射波長(cháng)(3) | 10600nm / 1064nm | ||
電(diàn)源及信号 | |||
輸入電(diàn)壓 | ±15VDC | ||
最大平均工(gōng)作電(diàn)流 | <1.5A | ||
信号接口 | 數字 | XY2-100 | |
模拟 | ±5V | ||
峰值電(diàn)流 | 18A | ||
位置信号輸入抗阻 | 10KΩ±1% | ||
機(jī)械掃描角度 | ±11.5° | ||
工(gōng)作電(diàn)流、溫度、尺寸 | |||
工(gōng)作溫度 | 25±20℃ | ||
儲存溫度 | -10℃--60℃ | ||
激光(guāng)輸入孔徑 | 16mm | ||
振鏡尺寸(長(cháng)*寬*高(gāo)) | 126.5*99.5*100.5mm | ||
振鏡重量 | ≈1.95kg |
Copyright © 2012-2022 哈爾濱綿遠科技有限公司 版權所有備案号: